Ostala:
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Sadržaj
| 2846 90 30 00 | jedinjenja skandijuma |
| 2846 90 40 00 | jedinjenja lantana |
| 2846 90 50 00 | jedinjenja prazedijuma, neodijuma ili samarijuma |
| 2846 90 60 00 | jedinjenja gadolinijuma, terbijuma ili disprozijuma |
| 2846 90 70 00 | jedinjenja europijuma, holmijuma, erbijuma, tulijuma, iterbijuma, lutecijuma ili itrijuma |
| 2846 90 90 00 | jedinjenja mešavina metala |
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.