vozila specijalno konstruisana za vožnju po snegu, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinski podaci
Jedinica mereKD
Stopa carine5%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 5% |
| Belorusija | 5% |
| Kazahstan | 5% |
| Kirgiska Republika | 5% |
| Ruska Federacija | 5% |
| Kina | 0% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.