ostalo
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za šifru 2202 99 19 00 obuhvata ostala bezalkoholna pića iz tarife 2202, koja ne sadrže proizvode iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 niti njihove masti.
Carinski podaci
Jedinica mereLT
Stopa carine30%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 15% |
| Island | 15% |
| Norveška | 15% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 30% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 12% |
| Egipat | 15% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 18% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.