ostalo
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za šifru 1602 90 69 00 obuhvata ostale prerađene ili konzervisane proizvode od mesa, uključujući proizvode sa goveđim mesom ili klaničnim proizvodima od goveda.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine30%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0%+0,00 RSD/Kg |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 21%+28,00 RSD/Kg |
| Island | 30%+40,00 RSD/Kg |
| Norveška | 27%+36,00 RSD/Kg |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 30%+40,00 RSD/Kg |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 30%+40,00 RSD/kg |
| Egipat | 15%+20.00 RSD/kg |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U64 Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.