droblјena ili mlevena
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine20%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 10%+5,00 RSD/Kg |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 20%+10,00 RSD/Kg |
| Island | 20%+10,00 RSD/Kg |
| Norveška | 20%+10,00 RSD/Kg |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 10%+5,00 RSD/Kg |
| Turska | 20%+10,00 RSD/Kg |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 16%+8,00 RSD/kg |
| Egipat | 20%+10.00 RSD/kg |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 12%+6,00 RSD/kg |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.