Od bukve (Fagus spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za neobrađeno bukovo drvo (Fagus spp.) sa najmanjom dimenzijom poprečnog preseka 15 cm ili više, tarifna oznaka 4403 93 00 00.
Carinski podaci
Jedinica mereM3
Stopa carine1%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 0% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U66 Obavezna fitosanitarna kontrola na granici. Kontroli podležu samo sveže i suve pošiljke
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.