Kvarcit
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Kvarcit, tarifna oznaka 2506 20 00 00, spada u mineralne proizvode i prikazan je sa podacima o carini, PDV-u i naimenovanju.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine1%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 0% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.