Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za leplјenje, pripremlјeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za leplјenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine8%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 5.6% |
| Egipat | 4% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 2.7% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.