ostalo
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za tarifnu oznaku 3005 90 50 00 obuhvata ostale proizvode iz grupe 3005 od tekstilnog materijala, namenjene medicinskoj, hirurškoj, zubarskoj ili veterinarskoj upotrebi.
Carinski podaci
Jedinica mere-
Stopa carine3%
PDV20%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 0% |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% |
| Island | 0% |
| Norveška | 0% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% |
| Turska | 0% |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 1.2% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 1% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U42 Obavezno odobrenje za izvoz i uvoz koje izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) - samo za medicinska sredstva
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.