za klanje
Poslednje ažuriranje: 6. June 2026.
Carinska tarifa za žive životinje vrste goveda, tarifna oznaka 0102 29 21 00, odnosi se na stoku za klanje mase preko 80 kg, a ne preko 160 kg.
Carinski podaci
Jedinica mereKD
Stopa carine15%
PDV10%
Preferencijalne uvozne dažbine
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine |
|---|---|
| Evropska unija | 3%+2,80 RSD/Kg |
| Albanija | 0% |
| Bosna i Hercegovina | 0% |
| Crna Gora | 0% |
| Severna Makedonija | 0% |
| Moldavija | 0% |
| UNMIK/Kosovo | 0% |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 15%+14,00 RSD/Kg |
| Island | 15%+14,00 RSD/Kg |
| Norveška | 15%+14,00 RSD/Kg |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 3%+2,80 RSD/Kg |
| Turska | 15%+14,00 RSD/Kg |
| Jermenija | 0% |
| Belorusija | 0% |
| Kazahstan | 0% |
| Kirgiska Republika | 0% |
| Ruska Federacija | 0% |
| Kina | 0% |
| Egipat | 0% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole, uverenja i saglasnosti
U64 Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti
Podaci na portalu su informativnog karaktera i namenjeni su lakšem snalaženju u carinskim tarifama. Za zvanično tumačenje i primenu propisa proverite važeće akte i obratite se nadležnim institucijama.